Belalcázar
De Cordobapedia
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Municipio de Belalcázar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código postal | 14280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coordenadas - Latitud: - Longitud: | 38°34' N 05º10' 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Superficie | 355 km² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altitud | 488 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Población (2005) | 3.576 hab. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gentilicio | Belalcazareño/a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ríos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alcalde | Vicente Torrico Gómez (PSOE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comarca | Valle de los Pedroches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partido Judicial | Peñarroya-Pueblonuevo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geografía
- Ubicación:
- Vías de acceso: A-422 y A-3280
- Clima:
- Flora y fauna:
Población
- Pedanías:
| Cachiporro | Chaparral | Dehesa de Las Alcantarillas | Madroñiz | Santa Clara |
- Centros educativos: Ver categoría Centros de educación de Belalcázar
- Medios de comunicación
- Datos poblacionales
Economía
Historia
- Heráldica:
Cultura
- Tradiciones:
- Gastronomía:
- Ajo-blanco
- Borrachuelos
- Fideos en dulce de miel
- Flores de almendra, Eses y Repelaos (Monjas de Sta Clara)
- Pies lampeados
- Torta de Los Pedroches
- Productos Típicos:
Turismo
Monumentos y lugares de interés
- Castillo de los Sotomayor y Zúñiga
- Convento de San Francisco de los Mártires
- Convento de Santa Clara de la Columna
- Ermita de Ntra. Sra. de Gracia de las Alcantarillas
- Ermita de la Virgen de Consolación
- Iglesia Parroquial Santiago el Mayor
- Puente Romano
- Hostelería:
- Restaurante La Bolera
Fiestas locales
- Feria y fiestas del Patrón San Roque
- Romería de la Patrona Nuestra Señora de Gracia de Alcantarilla
- Romería de la Virgen de Consolación
- Fiestas de las Cruces
- Día de las Candelarias
- Romería de San Antón, patrón de los animales (último domingo de enero)
Direcciones de Internet
Fuentes bibliográficas
Galería
Vídeo de Belalcázar en Youtube
El contenido de este artículo incorpora material de una entrada de la Enciclopedia Libre Universal, publicada en castellano bajo la licencia GFDL.
Principales editores del artículo
- Kingarthur (conversación | contribuciones) [16]
- Tiersen (conversación | contribuciones) [5]
- Rafaelji (conversación | contribuciones) [5]
- Neron (conversación | contribuciones) [1]
- 80.36.55.181 (conversación) [1]
- Aromeo (conversación | contribuciones) [1]
