Cardeña
De Cordobapedia
Categorías: Cardeña | Municipios | EL
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Municipio de Cardeña | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código postal | 14.445 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coordenadas - Latitud: - Longitud: | 38°16' N 04º19' 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Superficie | 511,36 km² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altitud | 746 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Población (2008) | 1.721 hab. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gentilicio | Cardeñosos/as o Cardeñeros/as | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ríos | Arroyo Martín Gonzalo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alcalde | Pablo García Justos (PSOE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comarca | Los Pedroches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partido Judicial | Córdoba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geografía
Ver entrada principal Geografía de Cardeña
- Ubicación: Está situada al noreste de la comarca de Los Pedroches.
- Vías de acceso: N-420, A-420 y A-423
- Clima: mediterráneo de claro matiz continental
- Flora y fauna:
Población
- Pedanías:
| Azuel | El Cerezo | Venta del Charco |
- Centros educativos:
| C.E.I.P. Maestro Juan Hidalgo | R.E. Miguel Careaga y C. Mora | S.E.P. Cardeña |
- Medios de comunicación
- Datos poblacionales
Economía
Historia
Ver entrada principal, Historia de Cardeña
En 1930 un proceso independentista, gestado desde Cardeña, culmina con la segregación de Montoro y la constitución del primer Ayuntamiento, siendo el municipio más joven de la provincia de Córdoba.
- Heráldica: El escudo de armas fue aprobado oficialmente por el R.D. 1.345/77 de 7 de mayo (BOE 142 de 15 de junio). Aparece en campo de oro, un carbunclo, de gules, radiado del mismo color; y al timbre, una corona real, cerrada.
Cultura
- Archivo:
- Publicaciones:
- Tradiciones:
- Romper la Teja
- Los Quintos
- Los Ramos de San Juan
- Los Compadres
- Día de los Santos
- La Matanza del Cerdo
- Gastronomía: fundamentada en la caza: jabalí, venado, conejo, liebre, perdiz, tórtolas y palomas.
- Productos Típicos:
Texto de titular
Turismo
Monumentos y lugares de interés:
- El Cerezo
- Embalse de Martín Gonzalo
- Parroquia de Nuestra Señora del Carmen
- Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro
- Mirador astronómico
- Jardín Mediterráneo (Cardeña)
- Centro de Recepción de Visitantes (Cardeña)
- Sala de Exposiciones "El Arte de la Caza" (Cardeña)
- Pozos, Fuentes y Pilares de Cardeña
- Hostelería:
Fiestas locales:
- Candelaria
- Semana Santa
- Día de la Independencia Local: Celebrada el 21 de abril.
- Cruces de Mayo
- Romería de San Isidro Labrador
- Fiesta de San Antonio de Padua
- Feria de Cardeña
Callejero:
Direcciones de Internet:
- Ayuntamiento de Cardeña
- Parque Natural de Cardeña y Montoro
- Estadísticas de Cardeña
- Academia de Cardeña
Fuentes bibliográficas:
Galería
Fotos de ayer y hoy
El contenido de este artículo incorpora material de una entrada de la Enciclopedia Libre Universal, publicada en castellano bajo la licencia GFDL.
Principales editores del artículo
- Guadalinfo-Cardeña (conversación | contribuciones) [33]
- Kingarthur (conversación | contribuciones) [17]
- Tiersen (conversación | contribuciones) [3]
- Cggb (conversación | contribuciones) [3]
- Rafaelji (conversación | contribuciones) [3]
- Bartolome.munoz (conversación | contribuciones) [1]
- Jjflower (conversación | contribuciones) [1]
- Neron2 (conversación | contribuciones) [1]
- KAHUE (conversación | contribuciones) [1]
- 217.216.154.208 (conversación) [1]
Este artículo tiene 1 autores más.



