Puente Genil
De Cordobapedia
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Municipio de Puente Genil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código postal | 14500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coordenadas - Latitud: - Longitud: | 37°23' N 04º46' 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Superficie | 170 km² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altitud | 216 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Población (2005) | 28.543 hab. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gentilicio | Pontanés/esa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ríos | Río Genil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alcalde | Manuel Baena Cobos (IU) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comarca | Campiña Sur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partido Judicial | Puente Genil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geografía
- Ubicación:
- Vías de acceso:
- Clima:
- Flora y fauna:
Población
- Pedanías:
- Centros Sanitarios:
| Hospital de Alta Resolución | Centro de Salud José Gallego Arroba |
- Centros educativos: Ver categoría Centros de educación de Puente Genil
- Medios de comunicación
- Datos poblacionales
Economía
Historia
La historia de Puente Genil es la historia de dos núcleos de población diferenciados y separados por una barrera física, el río Genil. A la izquierda del río se encontraba el Pontón de Don Gonzalo o Puente de Don Gonzalo, perteneciente al municipio de Aguilar de la Frontera, y a la derecha del río el barrio de Miragenil, perteneciente a Sevilla. En 1834 ambas poblaciones se unen formando un único municipio independiente bajo el nombre de Puente Genil, nombre que hace alusión a los dos núcleos poblacionales de los que nace: "Puente", del Puente de Don Gonzalo y "Genil" de la zona de MiraGenil.
- Heráldica:
Cultura
- Tradiciones:
- Gastronomía:
- Productos Típicos:
Turismo
| Imágenes del Genil, a su paso por el municipio |
Monumentos y lugares de interés:
- Bodegas Delgado
- Museo Histórico Local
- Museo de Productos de la Tierra
- Paraje Natural Embalse de la Cordobilla
- Paraje Natural Embalse de Malpasillo
- Reserva Natural Laguna de Tíscar
- Vía Verde del Aceite
- Fuente Álamo
Parroquias e Iglesias
- Ermita del Señor del Río
- Iglesia del Dulce Nombre
- Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción: antiguo convento.
- Iglesia de Nuestra Señora de los Desamparados
- Iglesia de Nuestra Señora de la Victoria: antiguo convento.
- Iglesia de San José
- Iglesia de la Realeza de María (Compañia de María)
- Iglesia de la Veracruz
- Parroquia de Nuestro Padre Jesús Nazareno
- Parroquia de Nuestra Señora del Carmen
- Parroquia de Nuestra Señora Inmaculada Concepción
- Parroquia de Nuestra Señora de la Purificación
- Parroquia de Santiago
- Hostelería:
| Procesión de la patrona, Cuesta de Baena, 2007 |
Fiestas locales:
- Cruces de Mayo
- Romería de San Marcos
- Semana Santa, ver Mananta.
- Semana Santa Chiquita
- Purísima Concepción, patrona de Puente Genil
Direcciones de Internet
- Puente Genil Web
- Ayuntamiento de Puente Genil
- Paseo virtual por Puente Genil
- Portal de Puente Genil
- Web de Bodegas Delgado
Fuentes bibliográficas
Galería
Vídeo de Puente Genil en Youtube
El contenido de este artículo incorpora material de una entrada de la Enciclopedia Libre Universal, publicada en castellano bajo la licencia GFDL.
Principales editores del artículo
- Kingarthur (conversación | contribuciones) [19]
- KILLROY (conversación | contribuciones) [13]
- Rober1 (conversación | contribuciones) [10]
- Tiersen (conversación | contribuciones) [6]
- Rafaelji (conversación | contribuciones) [4]
- Fátima (conversación | contribuciones) [2]
- Capi.puentegenil (conversación | contribuciones) [2]
- 81.36.204.116 (conversación) [1]
- Redbulljb (conversación | contribuciones) [1]
- Aromeo (conversación | contribuciones) [1]
Este artículo tiene 4 autores más.











